Mình đã tạo 1 phiên bản check giá vàng tối ưu hơn, bạn xem ở link này nhé:
Diễn biến giá vàng miếng SJC
Cập nhật lúc --:--
--/--/----
Đang tải dữ liệu biểu đồ...
Không thể tải biểu đồ. Vui lòng thử lại sau.
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị: triệu đồng/ lượng
Giá vàng trong nước cập nhật
| Loại vàng | Mua vào (VNĐ/Lượng) | Bán ra (VNĐ/Lượng) |
|---|---|---|
| DOJI Hanoi | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| DOJI HCM | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| DOJI Jewelry | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| Bao Tin 9999 | 169.500.000 (0) | 172.500.000 (0) |
| Bao Tin SJC | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| VN Gold SJC | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| Viettin SJC | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| PNJ Hanoi | 171.000.000 (0) | 174.500.000 (0) |
| PNJ 24K | 171.000.000 (0) | 174.000.000 (0) |
| SJC Ring | 171.300.000 (▲500.000) | 174.300.000 (0) |
| SJC 9999 | 171.500.000 (▲500.000) | 174.500.000 (0) |
| World Gold (XAU/USD) | 4.678 (0) | 0 (0) |
*Cập nhật mới nhất lúc: 08:30 2026-04-04
Giá vàng Mi Hồng hôm nay
| Loại vàng | Mua vào (VNĐ/Chỉ) | Bán ra (VNĐ/Chỉ) |
|---|---|---|
| Vàng SJC | 17.250.000 (▲20.000) | 17.450.000 (▲20.000) |
| Vàng 99,9% | 17.250.000 (▲20.000) | 17.450.000 (▲20.000) |
| Vàng 98,5% | 15.400.000 (▲50.000) | 15.700.000 (▲50.000) |
| Vàng 98,0% | 15.320.000 (▲50.000) | 15.620.000 (▲50.000) |
| Vàng 95,0% | 14.850.000 (▲50.000) | 0 (0) |
| Vàng 75,0% (18k) | 11.050.000 (▲50.000) | 11.450.000 (▲50.000) |
| Vàng 68,0% | 9.900.000 (▲50.000) | 10.300.000 (▲50.000) |
| Vàng 61,0% (14k) | 9.600.000 (▲50.000) | 10.000.000 (▲50.000) |
| 580 | 9.000.000 (▲50.000) | 9.400.000 (▲50.000) |
| 410 | 6.300.000 (▲50.000) | 6.700.000 (▲50.000) |
*Cập nhật mới nhất lúc:
04/04/2026 09:49. Bảng giá mang tính chất tham khảo.